Harga Tablet PC Juli 2012 - Harga Tablet semakin lama semakin murah saja. Selain itu banyak variasi yang dapat dijadikan pilihan. Harga tablet terbaru sangat bermacam-macam. Mulai yang termurah dibawah 1 juta sampai di atas 7 juta.
Berikut merupakan daftar harga tablet terbaru:
Daftar Harga Tablet Terbaru - Juli 2012
Tipe Tablet | Baru (Rp) | Bekas (Rp) |
New iPad 64 GB WiFi | 6.899.000 | - |
New iPad 32 GB WiFi | 5.899.000 | - |
New iPad 16 GB WiFi | 4.899.000 | - |
ZTE Light Tab 2 V9E | 2.250.000 | - |
Tabulet Beat 2 | 1.728.000 | - |
Tabulet Troy 2 | 1.999.000 | - |
ZTE Light Tab 2 V9A | 2.600.000 | - |
IMO Tab X9 | 1.899.000 | - |
IMO Tab Z5 | 1.199.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 P5100 10.1 | 4.950.000 | - |
New iPad 64GB 4G | 8.199.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 P3100 7.0 | 3.815.000 | - |
IMO Tab X7 | - | - |
Axioo Pico Pad 7 WiFi | 1.300.000 | - |
Lenovo ThinkPad | 7.500.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P7510 32GB 10.1 | 4.450.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P6200 32GB 7+ | 5.150.000 | - |
Huawei Ideos S7 Slim | 2.510.000 | - |
New iPad 32 GB 4G | 7.199.000 | - |
New iPad 16 GB 4G | 6.199.00 | - |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0
|
1.825.000 | - |
BlackBerry PlayBook 32 GB | 2.750.000 | - |
Asus Eee Pad Slider SL 101 | 5.250.000 | - |
Sony Tablet S 32GB | 5.650.000 | - |
Sony Tablet S 16GB | 4.650.000 | - |
Tabulet OCTA 2 | 2.600.000 | - |
HTC Flyer P510 | 4.450.000 | 3.000.000 |
IMO Tab X One | 1.799.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P6800 32GB 7.7 | 5.499.000 | - |
Toshiba Regza AT1SO | 5.150.000 | - |
Acer Iconia Tab A501 16GB | 4.900.000 | - |
Acer Iconia Tab A101 8GB | 3.825.000 | - |
ViewSonic View Pad 10 | 3.000.000 | - |
IMO Tab Y3 | 1.999.000 | - |
Huawei Media Pad | 3.710.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P6200 7+ | 5.050.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P7300 8.9 | 5.050.000 | - |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 1.400.000 | 900.000 |
IMO Tab Neo X3 | 599.000 | - |
LG Optimus Pad | 5.625.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P1010 | 2.825.000 | - |
Samsung Galaxy Tab P7500 16GB 10.1 3G | 5.110.000 | - |
HTC Flyer 3G WiFi | 4.988.000 | 3.800.000 |
BlackBerry PlayBook 64GB | 3.050.000 | 2.500.000 |
iPad WiFi 32GB | 4.690.000 | 3.500.000 |
iPad 3G 32GB | 4.600.000 | - |
iPad 2 3G 16GB | 5.200.000 | - |
iPad WiFi 16GB | - | 3.100.000 |
Speed Up Ice | 1.500.000 | - |
CSL MI700 | 3.890.000 | - |
ZTE V9 Pad Light 3G+WiFi | 2.875.000 | - |
Motorola Xoom 32GB MZ601 | 4.100.000 | - |
BlackBerry PlayBook 16GB | 2.450.000 | 2.000.000 |
Acer Iconia Tab A501 32GB | 5.600.000 | - |
Huawei Ideos S7 | 1.599.000 | - |
Itulah tadi ulasan mengenai harga tablet terbaru Juli 2012. Baca Juga Daftar harga BlackBerry terbaru Juli 2012. Semoga bermanfaat.
Title : Harga Tablet PC Juli 2012
Description : Harga Tablet PC Juli 2012 - Harga Tablet semakin lama semakin murah saja. Selain itu banyak variasi yang dapat dijadikan pilihan. Harga tab...
Description : Harga Tablet PC Juli 2012 - Harga Tablet semakin lama semakin murah saja. Selain itu banyak variasi yang dapat dijadikan pilihan. Harga tab...