Harga Power Bank Terbaru 2013 - Berikut ini adalah ulasan mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013 tentunya masih buat sobat komputologi semua.
Kali ini komputologi akan berbagi info mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013. Jadi buat sobat yang mau beli power bank bisa simak dulu informasi harganya di bawah ini. Langsung saja, berikut informasinya.
Sekian informasi mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013. Semoga bermanfaat.
Kali ini komputologi akan berbagi info mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013. Jadi buat sobat yang mau beli power bank bisa simak dulu informasi harganya di bawah ini. Langsung saja, berikut informasinya.
Harga Power Bank Terbaru 2013
Power Bank All Brand | Daya | Harga (Rupiah) |
---|---|---|
Advance PB-101 | 5800mAh | 174.000 |
Sturdy PB-720 7200mAh | 7200mAh | 225.000 |
Stick | 2200mAh | 125.000 |
PWB-546F | 5600mAh | 230.000 |
Intopic | 6600mAh | 245.000 |
Intopic | 4400mAh | 194.000 |
Samdisk | 8000mAh | 290.000 |
Gladius | 10000mAh | 195.000 |
Vivis | 10000mAh | 518.000 |
HuntKey PBA | 5200mAh | 355.000 |
Dazumba PD | 5200mAh | 295.000 |
Gadmei Elite P520 | 5200mAh | 265.000 |
EXC | 10000mAh | 355.000 |
EXC | 5000mAh | 170.000 |
LHC-03 | 4800mAh | 220.00 |
NS Mobile Ion | 8000mAh | 460.000 |
RBT Zen Power | 5600mAh | 225.000 |
Power Bank Vivan | Daya | Harga (Rupiah) |
Vivan IPS11 | 11000mAH | 595.000 |
Vivan IPS05 | 7000mAH | 425.000 |
Vivan IPS03 | 8400mAH | 505.000 |
Vivan IPS01 | 8400mAH | 490.000 |
Vivan PMC | 5000mAH | 230.000 |
Vivan Wing W05 | 5000mAH | 305.000 |
Vivan X05 | 5600mah | 290.000 |
Vivan V05 | 5600mah | 305.000 |
Vivan Y05 | 5600mAH | 285.000 |
Vivan F05 | 5600mAH | 280.000 |
Vivan E05 | 5600mAH | 270.000 |
Vivan S05 | 5000mAH | 250.000 |
Vivan S04 | 4400mAH | 230.000 |
Vivan M04 | 3000mAH | 205.000 |
Vivan Power Lock Hello K | 1500mAH | 140.000 |
Power Lock | 1500mAH | 135.000 |
Power Bank HAME | Daya | Harga (Rupiah) |
HAME-MP1 + USB Power Adapter | 10400mAh | 260.000 |
HAME-MP1 + USB Power Adapter | 5200mAh | 155.000 |
HAME-MP5 + USB Charger Model : A1265 | 5200mAh | 195.000 |
eX-Power EL540+ USB Charger A1265 | 10400mAh | 233.000 |
Dual USB Output Model HAME-MP1 | 10400mAh | 254.000 |
EL530 Standard Capacity | 4600mAh | 205.000 |
HAME-MP2 for Tablet and Smartphone | 5200mAh | 144.000 |
HAME-MP5 | 5200mAh | 114.000 |
Power Bank Cross
|
Daya
|
Harga (Rupiah)
|
Cross Power Bank 8800mAh | 8800mAh | 290.000 |
Cross Power Bank 5800mAh | 5800mAh | 220.000 |
Cross Power Bank 3000mAh | 3000mAh | 155.000 |
Cross Power Bank 2000mAh | 2000mAh | 135.000 |
Cross Power Bank 5600mAh | 5600mAh | 175.000 |
Sekian informasi mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013. Semoga bermanfaat.
Title : Harga Power Bank Terbaru 2013
Description : Harga Power Bank Terbaru 2013 - Berikut ini adalah ulasan mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013 tentunya masih buat sobat komputologi se...
Description : Harga Power Bank Terbaru 2013 - Berikut ini adalah ulasan mengenai Harga Power Bank Terbaru 2013 tentunya masih buat sobat komputologi se...